Saisonziel: -
Saisoninfo: -
Zugänge: -
Abgänge: -
Pl. | Verein | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. (1) | VfR Großbottwar I | 4 | 26:8 | 18 | 12 |
2. (2) | TSG Steinheim I | 3 | 25:5 | 20 | 9 |
3. (3) | FVL I | 3 | 16:9 | 7 | 3 |
4. (4) | SGM VfL Gemmrigheim/TSV Ottmarsheim | 4 | 11:25 | -14 | 3 |
5. (5) | VFB Neckarrems | 1 | 1:8 | -7 | 0 |
Derzeit sind keine aktuellen Spiele verfügbar.