Aufgrund der aktuell stark ansteigenden Corona-Zahlen haben Bund und Länder weitere einschneidende Maßnahmen beschlossen, um die explosionsartige... Weiterlesen
Pl. | Verein | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
5. (3) | TV Derendingen | 5 | 11:6 | 5 | 10 |
6. (4) | TSV Neckarau | 6 | 13:10 | 3 | 10 |
7. (8) | FVL I | 6 | 11:10 | 1 | 8 |
8. (7) | TSV Lustnau | 5 | 9:8 | 1 | 7 |
9. (9) | TSV Amicitia Viernheim | 5 | 7:8 | -1 | 7 |
Pl. | Verein | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. (3) | FVL II | 6 | 15:7 | 8 | 15 |
2. (1) | SV Hoffeld | 5 | 23:7 | 16 | 12 |
3. (2) | Sportvg Feuerbach | 4 | 10:3 | 7 | 12 |
4. (5) | TSV Münchingen II | 6 | 13:7 | 6 | 12 |
5. (4) | SB Asperg | 4 | 9:4 | 5 | 9 |
6. (7) | TSV Leinfelden | 5 | 9:10 | -1 | 6 |
Derzeit sind keine aktuellen Spiele verfügbar.