Saisonziel: -
Zugänge: -
Abgänge: -
Trainingszeiten:
Pl. | Verein | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. (1) | FVL II | 5 | 47:1 | 46 | 15 |
2. (2) | TV Aldingen | 5 | 14:13 | 1 | 10 |
3. (3) | MTV 1846 Ludwigsburg I | 5 | 11:13 | -2 | 10 |
4. (5) | VfR Großbottwar | 5 | 17:21 | -4 | 6 |
5. (4) | SGM TSG Steinheim/GSV Erdmannhausen | 5 | 11:15 | -4 | 6 |
Derzeit sind keine aktuellen Spiele verfügbar.