Saisonziel: -
Zugänge: -
Abgänge: -
Trainingszeiten: -
Pl. | Verein | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
5. (4) | SV Zimmern | 5 | 12:9 | 3 | 8 |
6. (5) | FV Ravensburg U17 | 4 | 13:9 | 4 | 6 |
7. (6) | FVL I | 5 | 13:13 | 0 | 6 |
8. (8) | VfL Pfullingen U17 | 5 | 8:9 | -1 | 6 |
9. (9) | SV Böblingen | 6 | 14:18 | -4 | 6 |
Derzeit sind keine aktuellen Spiele verfügbar.