Saisonziel: -
Saisoninfo: -
Zugänge: -
Abgänge: -
Trainingszeiten: -
Pl. | Verein | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
3. (3) | SV Vaihingen I | 4 | 13:6 | 7 | 7 |
4. (4) | FC Union Heilbronn I | 5 | 7:7 | 0 | 7 |
5. (5) | FVL I | 4 | 4:4 | 0 | 7 |
6. (7) | SV Stuttgarter Kickers II | 5 | 4:5 | -1 | 5 |
7. (6) | MTV Stuttgart | 4 | 6:7 | -1 | 4 |
Derzeit sind keine aktuellen Spiele verfügbar.