Saisonziel: -
Zugänge: -
Abgänge: -
Pl. | Verein | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. (1) | SV Leonberg/Eltingen I | 8 | 33:7 | 26 | 24 |
2. (3) | FVL I | 8 | 38:3 | 35 | 22 |
3. (2) | SGV Freiberg Fußball I | 8 | 42:9 | 33 | 21 |
4. (4) | FSV 08 Bissingen I | 9 | 26:8 | 18 | 16 |
5. (5) | SGM FV Markgröningen-Riexingen I | 9 | 21:27 | -6 | 15 |
Derzeit sind keine aktuellen Spiele verfügbar.