Thomas Rauscher
Hans-Jürgen Musch
Thomas Kreiser
Pl. | Verein | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. (1) | Pleidelsheim | 22 | 107:35 | 72 | 50 |
2. (2) | FVL II | 22 | 67:24 | 43 | 49 |
3. (3) | 08 Bissingen I | 22 | 74:36 | 38 | 45 |
4. (4) | Sal. Kornwestheim | 22 | 65:39 | 26 | 40 |
5. (5) | Murr | 22 | 57:40 | 17 | 39 |
Derzeit sind keine aktuellen Spiele verfügbar.