Saisonziel: -
Trainingszeiten Feld:
Dienstag 19:30 - 21:00
(Donnerstag 19:30 - 21:00)
Freitag 19:30 - 21:00
Zugänge: -
Abgänge: -
Pl. | Verein | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
3. (5) | FV Markgröningen II | 8 | 28:15 | 13 | 16 |
4. (4) | FC Mezopotamya Bietigheim | 7 | 15:5 | 10 | 14 |
5. (1) | FVL III | 7 | 24:20 | 4 | 14 |
6. (6) | Spvgg Besigheim II | 7 | 18:11 | 7 | 13 |
7. (7) | SpVgg Bissingen II | 7 | 26:20 | 6 | 11 |
Derzeit sind keine aktuellen Spiele verfügbar.