Name | geb.am | Funktion | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Thomas Herbst | 26. Juni 1987 | Trainer | 0173/3260862 | ![]() |
![]() | Andre Feil | - | Co-Trainer | ||
![]() | David Pfahl | 30. Juli 1992 | Athletik-Trainer | ||
![]() | Benjamin Faigle | - | Torwart-Trainer |
Name | geb.am | Funktion | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Daniel Brodbeck | - | Spielleiter | 0177/3016049 | ![]() |
![]() | Roman Schmidt | 13. Oktober 1986 | Teamkoordinator | 0176/32719349 | ![]() |
Saisonziel: Aufstieg
Trainingszeiten Feld:
Dienstag 19:30 - 21:00
Donnerstag 19:30 - 21:00
Freitag 19:30 - 21:00
Zugänge: Paul Haile, Mert Seker (eigene Jugend)
Abgänge: Gianluca Annunziata (pausiert), Cihat Aytac (TASV Hessigheim), Ciro Palmieri (MTV Ludwigsburg), Alexander Jordan (SG Bad Wimpfen)
Pl. | Verein | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
3. (3) | Türkspor Neckarsulm | 11 | 27:12 | 15 | 27 |
4. (6) | SG Sindringen/Ernsbach | 12 | 22:20 | 2 | 20 |
5. (4) | FVL I | 12 | 25:22 | 3 | 19 |
6. (8) | TV Oeffingen | 10 | 31:18 | 13 | 18 |
7. (5) | TSV Schornbach | 11 | 22:26 | -4 | 18 |
Derzeit sind keine aktuellen Spiele verfügbar.