Saisonziel: -
Saisoninfo: -
Zugänge: -
Abgänge: -
Trainingszeiten Feld:
Pl. | Verein | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
5. (3) | TV Derendingen | 5 | 11:6 | 5 | 10 |
6. (4) | TSV Neckarau | 6 | 13:10 | 3 | 10 |
7. (8) | FVL I | 6 | 11:10 | 1 | 8 |
8. (7) | TSV Lustnau | 5 | 9:8 | 1 | 7 |
9. (9) | TSV Amicitia Viernheim | 5 | 7:8 | -1 | 7 |
Derzeit sind keine aktuellen Spiele verfügbar.