Sponsoring | Team-Sponsoren
Team | weitere Informationen
Zugänge: -
Abgänge: -
Saisonziel: guter Mittelfeldplatz
Spielbetrieb | Nächstes Spiel
Derzeit sind keine weiteren Spiele verfügbar.
Spielbetrieb | aktuelle Tabelle
| Pl. | Verein | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. (2) | Erdmannhausen | 7 | 49:8 | 41 | 18 |
| 3. (3) | Kirchheim | 7 | 34:24 | 10 | 12 |
| 4. (4) | FVL III | 7 | 31:39 | -8 | 9 |
| 5. (5) | KSV Hoheneck | 7 | 13:34 | -21 | 6 |
| 6. (8) | Merklingen II | 6 | 15:39 | -24 | 6 |
Mannschaftsprofil
Das Aufgebot
| Name | Position | Geb. | Nationalität | Größe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Angelo Cinnirella | Torhüter | 29. Januar 1998 | - | - | |
| Manuel Nägele | Abwehr | 28. November 1998 | - | - | |
| Adel Mustafi | Abwehr | 13. Juli 1999 | - | - | |
| Yannik Nägele | Abwehr | 28. November 1998 | - | - | |
| Leander Thoma | Abwehr | 27. September 1998 | - | - | |
| Mehmetcan Bicaki | Mittelfeld | 28. Juli 1999 | - | - | |
| Salvatore Cinnirella | Mittelfeld | 29. Januar 1998 | - | - | |
| Kevin Haag | Mittelfeld | 21. November 1998 | - | - | |
| Christian Schneider | Mittelfeld | 14. Oktober 1999 | - | - | |
| Steven Dzick | Mittelfeld | 28. August 1998 | - | - | |
| Rene Schmidt | Angriff | 10. Mai 1998 | - | - | |
| Julian Wolter | Angriff | 17. Juni 1999 | - | - |

