Sponsoring | Team-Sponsoren


Spielbetrieb | Tabelle
| Pl. | Verein | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | FVL II | 40 | 65:68 | -3 | 65 |
| 2. (2) | Marbach | 27 | 85:40 | 45 | 60 |
| 3. (3) | Pleidelsheim | 27 | 68:42 | 26 | 57 |
| 4. (4) | SV Kornwestheim | 26 | 78:39 | 39 | 52 |
| 5. (5) | Merklingen | 27 | 65:39 | 26 | 47 |
Spielbetrieb | Nächstes Spiel
![]() |
vs. | ![]() |
| TSV Phönix Lomersheim | FV Löchgau II | |
| 26.05.13, 15:00 | Bezirksliga Enz/Murr | ||


